Tabela de Taxas de Utilização das Instalações e Equipamentos da Universidade Politécnica de Macau
Instalações | Instalações | Taxa por dia (MOP) |
---|---|---|
Auditório | $3,000.00 (1) | ---- |
Galeria de Exibição Lam Kan | $1,600.00 (1) | ---- |
Galeria de Exibição | $1,200.00 (1) | ---- |
Expositores na Galeria de Exibição [cerca de 9m2(3m X 3m)] | $800.00 (1) | ---- |
Anfiteatro n.o1 | $2,500.00 (1) | ---- |
Anfiteatro n.o2 | $2,000.00 (1) | ---- |
Sala de Aula (com 20 lugares) | $500.00 | ---- |
Sala de Aula (com 30 lugares) | $600.00 | ---- |
Sala de Aula (com mais de 30 lugares) | $700.00 | ---- |
Laboratório de Informática | $3,000.00 | ---- |
Instalações | Instalações | Taxa por dia (MOP) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavilhão Polidesportivo (2): | ||||||||||||||
Área Total | $1,500.00 | $20,000.00 | ||||||||||||
Metade da Área Total | $800.00 | --- | ||||||||||||
Balneário | $100.00 | --- | ||||||||||||
Sala VIP | $300.00 | --- | ||||||||||||
|
Notas:
- Incluindo as taxas de pessoal de apoio técnico e de equipamentos sonoros existentes nas instalações, e exceptuando as taxas de outros equipamentos e serviços suplementares.
- Consoante o carácter das actividades, a UPM decidirá se é necessária ou não a instalação do piso plástico protector no Pavilhão Polidesportivo.
- Incluindo as taxas de pessoal de apoio técnico.
- Incluindo as taxas de equipamentos sonoros e de pessoal de apoio técnico.
- Excluindo cabos eléctricos.
- Excluindo o custo relacionado com a instalação do piso plástico protector.