Outras Instalações do Campus
| Instalações | Quantidade de assentos | Área |
|---|---|---|
| Pavilhão Polidesportivo (campo) | -- | 45m x 32m |
| Auditório | 378 lugares | Palco 392 m2 |
| Galeria de Exibição Lam Kan | 60 lugares | 143 m2 |
| Galeria de Exibição | -- | 240 m2 |
| Expositores na Galeria de Exibição | 2-4 lugares |
Cerca de 9 m2 (3 m x 3 m) |
| Salas de Aula | 20-60 lugares | -- |
| Laboratórios de Informática | 20-50 lugares | -- |
| Anfiteatro n.º 1 | 187 lugares | 250 m2 |
| Anfiteatro n.º 2 | 96 lugares | 127.5 m2 |