使用澳門理工大學轄下設施和設備收費表
設施 |
每小時收費 (澳門元) |
全日收費 (澳門元) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
禮堂 | $3,000.00 (1) | ---- | ||||||||||||
懷遠樓展覽廳 | $1,600.00 (1) | ---- | ||||||||||||
展覽廊 | $1,200.00 (1) | ---- | ||||||||||||
展覽廊攤位 [約9平方米(3米X 3米)] | $800.00 (1) | ---- | ||||||||||||
1號演講廳 | $2,500.00 (1) | ---- | ||||||||||||
2號演講廳 | $2,000.00 (1) | ---- | ||||||||||||
課室 (可容納20座位) | $500.00 | ---- | ||||||||||||
課室 (可容納30座位) | $600.00 | ---- | ||||||||||||
課室 (可容納30座位以上) | $700.00 | ---- | ||||||||||||
電腦室 | $3,000.00 | ---- | ||||||||||||
體育館 (2): | ||||||||||||||
全場 | $1,500.00 | $20,000.00 | ||||||||||||
半場 | $800.00 | --- | ||||||||||||
更衣室 | $100.00 | --- | ||||||||||||
貴賓室 | $300.00 | --- | ||||||||||||
|
注:
- 已包括技術支援人員及使用場地固有音響器材的費用,但不包括其他額外設備及服務的費用。
- 澳門理工大學因應活動的性質而決定是否需於體育館鋪設球場保護地膠。
- 已包括技術支援人員的費用。
- 已包括音響設備及技術人員的費用。
- 不包括電線。
- 不包括保護地膠的鋪設費用。