Curso de Licenciatura em Ensino de Educação Física
(Aplicável que ingressem a partir de 2023/2024 (inclusive))
Reconhecimento Internacional
O curso foi acreditado pelo Conselho de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior de Taiwan (HEEACT).
Objectivos
- Entender conhecimentos fundamentais e problemas principais do desporto.
- Aumentar competências técnicas do desporto.
- Habilitar os alunos no uso dos conhecimentos profissionais, das técnicas e competências na prática desportiva.
- Desenvolver conceitos de investigação e inovação dos estudantes para conseguirem desempenhos excepcionais na área profissional do desporto e serem professores de Educação Física, treinadores desportivos, técnicos e outros profissionais na área do desporto, no futuro.
Duração
4 anos
Total de Créditos
123 créditos
Língua Veicular
Chinês / Inglês
Horário
Diurno e Pós-laboral
Saídas Profissionais
Esta faculdade prepara os futuros professores de educação física, não só para as escolas locais, mas também outras áreas como: "Treino Desportivo", "Desporto para Todos" e "Gestão do Desporto". Os nossos alunos podem ainda gerir e supervisionar os programas de desporto e educação física nas escolas, clubes desportivos e associações, resorts e também nos serviços públicos relacionados com a gestão do desporto ou da educação.
| Unidades curriculares | Tipo | Horas de ensino presencial | Unidades de crédito |
| 1.º Ano | |||
| Teorias de Educação | Obrigatória | 45 | 3 |
| Anatomia do Desporto | » | 45 | 3 |
| Fisiologia do Desporto | » | 45 | 3 |
| Atletismo | » | 60 | 4 |
| Andebol | » | 45 | 3 |
| Basquetebol | » | 45 | 3 |
| Natação | » | 30 | 2 |
| Constituição e Lei Básica | » | 30 | 2 |
| História e Cultura da China | » | 30 | 2 |
| Inglês I | » | 45 | 3 |
| Inglês II | » | 45 | 3 |
| 2.º Ano | |||
| Psicologia da Educação e Aconselhamento | Obrigatória | 45 | 3 |
| Ciências da Formação Desportiva | » | 45 | 3 |
| Teorias e Métodos do Treinamento Físico | » | 45 | 3 |
| Medicina do Desporto | » | 30 | 2 |
| Psicologia da Educação Física | » | 30 | 2 |
| Ginástica I | » | 30 | 2 |
| Ginástica II | » | 30 | 2 |
| Desportos de Raquete I | » | 45 | 3 |
| Desportos de Raquete II | » | 45 | 3 |
| Voleibol | » | 45 | 3 |
| Futebol | » | 45 | 3 |
| Inglês III | » | 45 | 3 |
| Inglês IV | » | 45 | 3 |
| 3.º Ano | |||
| Currículo e Pedagogia (Direcção Desportiva) | Obrigatória | 45 | 3 |
| Biomecânica do Desporto | » | 45 | 3 |
| Teoria e Prática do Desporto de Recreação | » | 45 | 3 |
| Desporto Especializado | » | 90 | 6 |
| Técnicas Desportivas | » | 30 | 2 |
| Bioquímica do Desporto e Nutrição | » | 30 | 2 |
| Sociologia da Educação Física | » | 30 | 2 |
| Educação Física Adaptada | » | 30 | 2 |
| Desenvolvimento Sustentável das Sociedade | » | 30 | 2 |
| Tecnologias de Informática | » | 45 | 3 |
| Os estudantes devem escolher uma das unidades curriculares optativas seguintes para obterem 2 unidades de créditos: | |||
| Português Elementar | Optativa | 30 | 2 |
| Inglês Especializado em Educação Física | » | 30 | 2 |
| Escrita Prática Chinesa | » | 30 | 2 |
| Os estudantes devem escolher uma das unidades curriculares optativas seguintes para obterem 1 unidade de crédito: | |||
| Educação Física Tradicional | » | 15 | 1 |
| Dança | » | 15 | 1 |
| Jogos Desportivos | » | 15 | 1 |
| Artes Marciais | » | 15 | 1 |
| 4.º Ano | |||
| Gestão na Educação Física | Obrigatória | 45 | 3 |
| Estatística na Educação Física | » | 45 | 3 |
| Metodologia da Investigação Científica em Educação Física | » | 30 | 2 |
| Estágio Pedagógico* | » | 180 | 12 |
| Trabalho Final | » | --- | 4 |
| Os estudantes devem escolher uma das unidades curriculares optativas seguintes para obterem 1 unidade de crédito: | |||
| Marketing Desportivo | Optativa | 15 | 1 |
| Organização e Execução de Actividades Desportivas | » | 15 | 1 |
| Prescrição de Exercícios | » | 15 | 1 |
| Gestão da Aula de Educação Física | » | 15 | 1 |
| Os estudantes devem escolher uma das unidades curriculares optativas seguintes para obterem 1 unidade de crédito: | |||
| Desportos de Combate | Optativa | 15 | 1 |
| Prática da Formação Desportiva | » | 15 | 1 |
| Projecto de Desportos Emergentes | » | 15 | 1 |
| Treinamento de Forma Corporal | » | 15 | 1 |
|
Número total de unidades de crédito |
123 | ||
*Os estudantes devem concluir respectivamente 90 horas de prática de ensino no ensino médio e no ensino primário sob a orientação de seus tutores
Tradução não disponível
Os alunos deste curso têm tido estágios nas seguintes organizações:
Macau
- Escola Hou Kong
- Escola Pui Ching
- Instituto Salesiano
- Colégio Yuet Wah
- Escola Cham Son de Macau
- Colégio do Sagrado Coração de Jesus
- Escola para Filhos e Irmãos dos Operários
- Escola Pui Tou
- Escola Kao Yip
- Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau
- Escola Primária Luso-Chinesa da Flora
- Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional
- Escola Nossa Senhora de Fátima
- Escola Primária Luso-Chinesa do Bairro Norte
- Escola Luso-Chinesa da Taipa
- Escola Primária Oficial Luso-Chinesa "Sir Robert Ho Tung"
- Colégio Mateus Ricci (Secundário)
- Escola São João de Brito
- Escola dos Moradores do Bairro do Patane
- Escola Católica Estrela do Mar
- Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes
- Escola Secundária Pui Va
- Escola da Associação Geral das Mulheres de Macau
- Escola Xin Hua
- Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau)
- Escola São Paulo
- Colégio Diocesano de São José
- Colégio Diocesano de São José 5
- Escola Kwong Tai
- Escola Oficial Zheng Guanying
- Escola dos Moradores de Macau
- Colégio dom Bosco (Yuet Wah)
- Escola Secundária Técnico-Profissional da Associação Geral dos Operários de Macau
- Escola Keang Peng
- Escola de Santa Teresa do Menino Jesus
- Escola Tong Nam
- Escola Filhos e Irmãos dos Agricultores
- Escola Ling Fong Pou Chai
- Escola D. João Paulino
- Escola Secundária Sam Yuk de Macau