資訊科技範疇
| 課程名稱 | 學制 | 授課語言 | 報考條件* |
|---|---|---|---|
| 計算機應用技術博士學位課程# | 3年 | 英文 |
|
| 人工智能藥物發現博士學位課程# | 3年 | 中文 / 英文 |
|
| 教育技術與創新博士學位課程# | 3年 | 中文 / 英文 |
|
| 人工智能智慧康養博士學位課程^# | 3年 | 英文 |
|
| 大數據與物聯網碩士學位課程# | 2年 | 英文 |
|
| 環境智能碩士學位課程# | 2年 | 英文 |
|
| 運動科技與創新碩士學位課程# | 2年 | 英文 |
|
| #相關課程將在2026/2027學年起於澳門及橫琴校區上課。 | |||
語言與翻譯範疇
| 課程名稱 | 學制 | 授課語言 | 報考條件* |
|---|---|---|---|
| 葡萄牙語博士學位課程 | 3年 | 葡文 / 中文 |
|
| 應用語言科學博士學位課程 | 3年 | 英文 |
|
| 中葡筆譯暨傳譯碩士學位課程 | 2年 | 中文及葡文 |
|
工商管理範疇
| 課程名稱 | 學制 | 授課語言 | 報考條件* |
|---|---|---|---|
| 3年 | 中文 / 英文 |
|
|
| 工商管理碩士學位課程(博彩管理) | 2年 | 中文 / 英文 |
|
| 工商管理碩士學位課程 | 2年 | 中文 / 英文 |
|
| 金融與數據分析理學碩士學位課程 | 2年 | 英文 |
|
藝術範疇
| 課程名稱 | 學制 | 授課語言 | 報考條件* |
|---|---|---|---|
| 跨領域藝術碩士學位課程 | 2年 | 中文 |
|
體育範疇
| 課程名稱 | 學制 | 授課語言 | 報考條件* |
|---|---|---|---|
| 體育與運動科學博士學位課程 | 3年 | 中文 / 英文 |
|
|
備註:本課程並非為取得專業資格認證而開設。 |
2年 | 中文 |
|
社會服務與文化範疇
| 課程名稱 | 學制 | 授課語言 | 報考條件* |
|---|---|---|---|
| 公共政策博士學位課程 | 3年 | 中文 |
|
| 3年 | 中文 / 英文 |
|
|
| 教育碩士學位課程(文化傳播與教育) | 2年 | 中文 / 英文 |
|
| 公共管理碩士學位課程 | 2年 | 中文 / 英文 |
|
#相關課程將在2026/2027學年起於澳門及橫琴校區上課。
^2026/2027學年新開辦課程,將於《澳門特別行政區公報》公佈後正式運作。
*正修讀相關學歷課程最後一年的報考人士,須提供在學證明及載有所有已完成學科單元/科目的成績總表;澳門理工大學應屆畢業生豁免此項。
**正修讀碩士學位課程最後一年及具3年或以上管理層工作經驗者亦可報考(實習和兼職不作計算,只接受工作實體發出的全職工作證明,具突出研究成果者可豁免工作經驗)。
***正修讀學士學位課程最後一年及具2年或以上全職工作經驗者亦可報考。
課堂一般安排於星期一至五下午6時以後及星期六進行,並因應實際情況而有所調整。


